Vieši rezultatai
Kiek laukimo galėjome padėti sutrumpinti
Anoniminiai paieškų rezultatai. Patvirtintu laikome tik vartotojo užregistruotą vizitą.
Nuo veiklos pradžios
9 paieškoms radome bent para ankstesnį vizito laiką.
Rasti laikai iš viso buvo 363 dienomis ankstesni. Vizitą vartotojas rezervuoja pats.
Atnaujinta
2026-07-17
Paieškų su rezultatu
9
7 žmonėms
Galimas sutrumpėjimas
363 d.
vid. 40,3 d.
Rasto skirtumo mediana
15 d.
didžiausias 140 d.
Vartotojų patvirtinta
0 d.
0 patvirtino registraciją
Didžiausi rasti skirtumai
Be asmens, gydytojo ir įstaigos duomenų.
| Specialybė | Pradinis vizitas | Rastas laikas | Rasta | Skirtumas |
|---|---|---|---|---|
| Gydytojas oftalmologas | 2026-11-18 | 2026-07-01 | 2026-07-01 vizitas buvo už 1 dienos | 140 d. |
| Gydytojas endokrinologas | 2026-09-30 | 2026-07-14 | 2026-07-14 vizitas buvo už 1 dienos | 78 d. |
| Gydytojas endodontologas | 2026-09-22 | 2026-07-20 | 2026-07-17 vizitas buvo už 3 d. | 64 d. |
| Šeimos gydytojas | 2026-08-21 | 2026-07-09 | 2026-07-01 vizitas buvo už 8 d. | 43 d. |
| Šeimos gydytojas | 2026-07-24 | 2026-07-09 | 2026-07-08 vizitas buvo už 1 dienos | 15 d. |
| Gydytojas akušeris ginekologas | 2026-07-10 | 2026-07-03 | 2026-07-01 vizitas buvo už 2 d. | 7 d. |
| Gydytojas akušeris ginekologas | 2026-07-16 | 2026-07-09 | 2026-07-02 vizitas buvo už 7 d. | 7 d. |
| Gydytojas dermatovenerologas | 2026-07-05 | 2026-06-29 | 2026-06-27 vizitas buvo už 2 d. | 6 d. |
Rasto skirtumo pasiskirstymas
1–7 d.4
8–14 d.0
15–30 d.1
31+ d.4
Dažniausios specialybės
- Gydytojas akušeris ginekologas2
- Gydytojas dermatovenerologas2
- Šeimos gydytojas2
Rodomos tik grupės, kuriose yra bent 2 anoniminės paieškos.
Savivaldybės
Rodomos tik grupės, kuriose yra bent 2 anoniminės paieškos.
Kiekvienai paieškai skaičiuojame vieną geriausią rastą laiką. Patvirtintas rezultatas – vartotojo užregistruotas vizitas.
Norite, kad paieškotume ir jums?
24 val. išbandykite nemokamai. Mokamas kreditas sunaudojamas tik radus tinkamą laiką.
Pradėti paiešką